环保包装/无卤素
无铅运动与“绿色”包装问题相关联且是其不可分割的一部分。在绿色包装中,需要努力从包装中去除所有有毒物质,其中包括目前普遍用作复合铸型添加剂以保证所需阻燃性的溴-锑复合物。
欧博开户 对“绿色”产物的定义如下:
-
符合 RoHS 标准
-
符合 IEC61249-2-21 定义的无卤素要求
-
溴含量最大值为 900 ppm
-
氯含量最大值为 900 ppm
-
卤素 (Br+Cl) 总含量最大值为 1.500 ppm
-
-
三氧化锑 (Sb2O3) 含量小于 900 ppm
在半导体封装组装过程中使用的任何材料都应遵循下表中对于“无铅”、“RoHS”和“绿色封装”的限制:
限制类别 | 无铅 | 符合 RoHS 标准 | 绿色包装 |
---|---|---|---|
铅 | 1.000 ppm | 1.000 ppm | 1.000 ppm |
汞? | N/A | 1.000 ppm | 1.000 ppm |
镉 | N/A? | 100 ppm | 100 ppm? |
六价铬 | N/A | 1.000 ppm? | 1.000 ppm? |
聚溴联苯 | N/A | 1.000 ppm? | 1.000 ppm? |
多溴二苯醚? | N/A | 1.000 ppm? | 1.000 ppm? |
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 | N/A | 1.000 ppm? | 1.000 ppm? |
邻苯二甲酸丁苄酯 | N/A? | 1.000 ppm? | 1.000 ppm? |
邻苯二甲酸二丁酯 | N/A? | 1.000 ppm? | 1.000 ppm? |
邻苯二甲酸二异丁酯? | N/A? | 1.000 ppm? | 1.000 ppm? |
溴? | N/A? | N/A | 900 ppm? |
氯? | N/A? | N/A? | 900 ppm? |
溴 + 氯 | N/A? | N/A? | 1.500 ppm? |
叁氧化二锑 | N/A? | N/A | 900 ppm? |
N/A 表示不适用。
?